- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
Gabinete ITX Gamemax Stratos
El precio original era: $105.990.$84.900El precio actual es: $84.900.
Transferencia Directa
$91.692
Otros medios de Pago.
4 disponibles
4 disponibles
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

El Stratos ITX lo tiene todo en un tamaño de 0.7 pies cúbicos y un fascinante panel frontal con espejo frontal infinito. Hemos combinado estilo, capacidad de actualización y portabilidad sin sacrificar la refrigeración, la flexibilidad o el rendimiento, la velocidad y la potencia superiores.
El Stratos ITX está equipado para manejar fácilmente futuras actualizaciones. Ambos paneles laterales se abren como puertas, lo que le brinda acceso rápido a los componentes de intercambio sin esfuerzo. Una puerta de vidrio templado de 4 mm de grosor (3-5 veces más fuerte que el vidrio común) muestra su placa base, RAM y CPU. Por otro lado, la puerta ventilada está perfectamente posicionada para que su GPU expulse el calor de su carcasa.
Alto rendimiento en un tamaño mini
| ITX02 (STRATOS) | SPECIFICATION | |
| Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Mini ITX | |
| Chassis | SPCC :0.8mm | |
| PSU Form Factor | Bottom/SFX | |
| M/B Form Factor | Mini ITX | |
| Front Panel | ABS,Tempered Glass | |
| Top Panel | metal cover | |
| Branding | Box | GameMax standard |
| Unit | 1 | |
| Side Panel | Left | PMMA (acrylic) |
| Right | Tempered Glass | |
| External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
| 3.5″ | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *0 |
| 2.5″ (SSD) | *2 | |
| I/O | Buttons | *2 (P/R) |
| USB2.0 Port(s) | *0 | |
| USB3.0 Port(s) USB3.1 GEN1 | *2 | |
| HD Audio Support | *1 | |
| Fan Controller | *0 | |
| RGB Controller | *1 | |
| Controller max. fans | *5 | |
| RGB Controller max. LED strips | *2 | |
| Remote (IR or RF) | *1xRF | |
| Cooling Fan Support | Front | 2x120mm (Optional) |
| Top | 2x120mm (ARGB GMX-FN12-RBB) | |
| Rear | 0 | |
| Left Side | 0 | |
| PSU Cover | 0 | |
| Water Cooling Support | Front | 120mm*1 or 240mm*1 |
| Top | 0 | |
| Rear | 0 | |
| Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
| Slots | *2 | |
| Carton & Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)375*(W)150*(H)315mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)426*(W)170*(H)325mm | |
| Carton | (L)362*(W)245*(H)510mm | |
| Net Weight (Kg) | 5.1kgs | |
| Gross Weight (Kg) | 6.1kgs | |
| VGA Card Length | 320mm | |
| CPU Cooler Height | 50mm | |
| Cable Management Depth | 80mm | |
| Peso | 8 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 25 × 51 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


























Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.