- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
Xiaomi Redmi 10 2022 Pebble White
El precio original era: $180.900.$167.900El precio actual es: $167.900.
Transferencia Directa
$181.332
Otros medios de Pago.
Sin existencias
Sin existencias
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

| Descripción | Celular Redmi 10 2022 128Gb White |
| Tipo de producto | Smartphone |
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi 10 |
| Tipo de envase | No Especifica |
| Procesador | Mediatek Helio G88 |
| Núcleos del procesador | Octa-Core (2X2.0 Ghz Cortex-A75 Y 6X1.8 Ghz Cortex-A55) |
| Velocidad del procesador | Malí-G52 Mc2 |
| Sistema operativo | Android 11 Miui 12.5 |
| Memoria RAM | 4Gb |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria interna expandible | Microsdxc (Usa Ranura Sim Compartida) |
| Tipo de memoria expandible | No Especifica |
| Tipo de pantalla | Lcd |
| Tamaño de pantalla | 6.5 Pulgadas |
| Definición de pantalla | No Especifica |
| Resolución de pantalla | 1080 X 2400 Píxeles |
| Cámaras frontales | 1 |
| Resolución cámara frontal | 8Mp |
| Cámaras posteriores | 4 |
| Resolución cámara posterior | 50Mp+8Mp+2Mp+2Mp |
| Resolución grabación video | 1080P30Fps |
| Flash posterior | Si |
| Flash frontal | No |
| Operador | Liberado |
| Red móvil | 2G – 3G – 4G |
| Tipo de tarjeta SIM | Hybrid Dual Sim (Nano-Sim Doble Modo De Espera) |
| Dual SIM | No Especifica |
| Conectividad | Usb Tipo C 2.0 |
| Bluetooth | B5.1 |
| NFC integrado | No |
| Zona Wi-Fi | Si |
| Localización | Si |
| Entrada de audio | Altoparlante: Sí Con Altavoces Estéreo. / Conector De 3.5 Mm: Si |
| Capacidad de la batería | Li-Po 5000 Mah |
| Duración de la batería | No Especifica |
| Lector de huella digital | Si |
| Sensores | Huella Digital (Montada Lateralmente – Acelerómetro – Proximidad – Brújula |
| Compatibilidad | No Especifica |
| Resistencia al agua | No |
| Alto | 162 Mm |
| Ancho | 75.5Mm |
| Profundidad | 8.9Mm |
| Peso | 181 G |
| Alto empaque | No Especifica |
| Ancho empaque | No Especifica |
| Profundidad empaque | No Especifica |
| Peso con empaque | No Especifica |
| Color | White |
| Incluye | Cargador + Cable + Manuales + Telefono |
| Garantía del proveedor | 12 Meses |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 11 × 30 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



















Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.