- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
Gabinete Gamemax Aero
El precio original era: $79.990.$63.900El precio actual es: $63.900.
Transferencia Directa
$69.012
Otros medios de Pago.
Sin existencias
Sin existencias
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

El nuevo GameMax Aero Mid-Tower es un chasis diseñado para adaptarse a todas las construcciones. El Aero viene con una refrigeración excepcional, incluidos 2 ventiladores ARGB de 200 mm en la parte delantera y 1 ventilador ARGB de 120 mm en la parte posterior, y se pueden instalar otros dos ventiladores en la parte superior del chasis y en la cubierta de la fuente de alimentación.
Puede conectar todos sus ventiladores al concentrador ARGB preinstalado (tanto control remoto como manual a través del interruptor RGB superior), lo que permite obtener efectos de iluminación sorprendentes y sincronizar fácilmente cualquier ventilador adicional que elija montar. También puedes sincronizar todos los ventiladores con una placa base compatible utilizando los conectores AURA de 3 pines incluidos. Tenga en cuenta que el concentrador solo puede conectar cinco ventiladores + 2 tiras ARGB.
El panel lateral izquierdo está fabricado en vidrio templado de 4 mm permitiendo al usuario lucir sus componentes internos y presumir de la luz proveniente de los ventiladores ARGB. El chasis interno blanco es una instalación más clara en el interior y mejora las luces ARGB más brillantes.
En línea con el espíritu de GameMax, este estuche ofrece estilo, rendimiento y la mejor experiencia.
| Factory #3607 (AERO) | SPECIFICATION | |
| Form Factor (Midi, Micro, Mini ITX, Full) | Midi ATX Tower | |
| Chassis | SPCC : 0.5mm | |
| PSU Form Factor | Bottom/ATX | |
| M/B Form Factor | ATX、M-ATX、E-ATX (No fan on front) | |
| Front Panel | ABS | |
| Top Panel | Metal cover | |
| Branding | Box | GameMax standard |
| Unit | 1 | |
| Side Panel | Left | Tempered Glass |
| Right | Metal cover | |
| External Drive Bay(s) | 5.25″ (ODD) | *0 |
| 3.5″ | *0 | |
| Internal Drive Bay(s) | 3.5″ (HDD) | *2 |
| 2.5″ (SSD) | *2 | |
| I/O CONFIG | Buttons | *2 |
| USB2.0 Port(s) | *1 | |
| USB3.0 Port(s) USB3.1 GEN1 | *1 | |
| HD Audio Support | *1 | |
| Card Reader (Support) | *0 | |
| P-Lock | *0 | |
| RGB Controller | *1 x V3.0 PWM+ARGB HUB | |
| Controller max. fans | *5 | |
| RGB Controller max. LED strips | *2 | |
| Remote (IR or RF) | * Remote | |
| Cooling Fan Support | Front | 2x 200mm (ARGB Fan Included) |
| Top | 2x120mm ,2x140mm (Fan optional) | |
| Rear | 1x120mm (ARGB Fan Included) | |
| Left Side | 0 | |
| PSU Cover | 2x120mm (Fan optional) | |
| Water Cooling Support (Radiator Size) | Front | 120mm, 140mm,240mm,280mm |
| Top | 120mm, 240mm | |
| Rear | 120mm*1 | |
| Dust Cover | Bottom and top cover with dust filter | |
| Slots | *7 | |
| Carton & Logo | GAMEMAX | |
| Dimensions | Chassis | (L)360*(W)210*(H)440mm |
| Full Case (inc Fascia) | (L)421*(W)210*(H)460mm | |
| Carton | (L)*(W)*(H)mm | |
| Net Weight (Kg) | 5.5kgs | |
| Gross Weight (Kg) | 6.6kgs | |
| VGA Card Length | up to 340mm | |
| CPU Cooler Height | 170mm | |
| Cable Management Depth | 22mm | |
| Peso | 7 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 50 × 60 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.























Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.