- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
ASUS TUF RTX5070TI O16G GAMING
El precio original era: $1.510.990.$1.376.900El precio actual es: $1.376.900.
Transferencia Directa
$1.487.052
Otros medios de Pago.
1 disponibles
1 disponibles
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 Ti 16GB GDDR7 OC Edition
La arquitectura NVIDIA Blackwell se eleva gracias a una refrigeración y un suministro de energía mejorados, fortificados con robustos refuerzos para una durabilidad excepcional. Bloquea, carga y domina con la TUF Gaming GeForce RTX™ 5070 Ti, diseñada para soportar las condiciones más duras y ofrecer un rendimiento sin igual.

| Procesador | |
|---|---|
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 5070 Ti |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Núcleos CUDA | 8960 |
| Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 |
| Memoria | |
|---|---|
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 16 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR7 |
| Ancho de datos | 256 bit |
| Velocidad de transferencia de datos | 28 Gbit/s |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Tipo de interfaz | PCI Express 5.0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 0 |
| Cantidad de puertos Mini HDMI | 0 |
| Versión HDMI | 2.1b |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 0 |
| Versión de DisplayPort | 2.1b |
| Desempeño | |
|---|---|
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión DirectX | 12 Ultimate |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| Listo para realidad virtual (RV) | Si |
| HDCP | Si |
| HDCP versión | 2.3 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| NVIDIA Ansel | Si |
| Edición sobreacelerada (OC, Overclocked) | Si |
| Diseño | |
|---|---|
| Tipo de enfriamiento | Activo |
| Tecnología de enfriamiento | ASUS Axial-tech |
| Número de ventiladores | 3 Ventilador(es) |
| Factor de forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Número de ranuras | 3,125 |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Color del producto | Gris |
| Control de energía | |
|---|---|
| Suministro de energía al sistema mínimo | 850 W |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Peso | 1,62 kg |
| Longitud | 329 mm |
| Profundidad | 62,5 mm |
| Altura | 140 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 420 mm |
| Profundidad del paquete | 226 mm |
| Altura del paquete | 87 mm |
| Peso del paquete | 2,41 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 25 × 35 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.

























Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.