|
|
| Materiales – Perspectivas | Acero, Malla, Plástico | |
| Materiales – Panel lateral | Vidrio templado, Acero | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 516 x 224 x 510 mm (incluidas protuberancias) | |
| Soporte de placa base | ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX*, (*hasta 12″ x 14,1″, puede afectar la administración de cables y las características de la carcasa; retire la cubierta de cables y las características del soporte del ventilador de GPU) | |
|
|
| Bahías de unidades de 5,25″ | N / A | |
| Bahías para unidades de 2,5″/3,5″ (combinadas) | 2 | |
| Bahías de unidades de 2,5″ | 2 | |
| Panel de E/S | 2x USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C, 1x conector de audio único, 1x botón de reinicio/ARGB | |
| Controlador ARGB | Centro ARGB | |
| Ventiladores preinstalados: frontales | 2 ventiladores ARGB de 200 mm. | |
| Ventiladores preinstalados – Traseros | 1x ARGB PWM de flujo de hoz de 120 mm | |
| Ventiladores preinstalados: parte superior del compartimento para HDD | 1x 120 mm SickleFlow PWM (ventilador de GPU) | |
| Soporte del ventilador – Arriba | 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 200mm | |
| Soporte del ventilador – Delantero | 3x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 200 mm, *200 mm Espaciado entre orificios de montaje 154 x 154 con hasta 30 mm de espesor | |
| Soporte del ventilador – Trasero | 1x120mm | |
| Soporte del ventilador: parte superior del compartimento para HDD | 1x120mm | |
| Soporte del radiador – Superior | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
| Soporte del radiador – Delantero | 120 mm, 140 mm, 200 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm | |
| Soporte del radiador – Trasero | 120mm | |
| Liquidación: enfriador de CPU | 167 mm/6,5″ | |
| Liquidación: fuente de alimentación | 180 mm/7,1″ | |
| Liquidación – GFX | 410 mm/16,1″ | |
| Enrutamiento de cables: detrás de la bandeja de la placa base | 30mm | |
| Filtros de polvo | arriba, abajo | |
| Soporte de fuente de alimentación | Montaje inferior, ATX | |
|
|
|
|
|
|
Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.