- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
Gabinete Aerocool Shard
El precio original era: $55.500.$50.900El precio actual es: $50.900.
Transferencia Directa
$54.972
Otros medios de Pago.
Sin existencias
Sin existencias
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

| Diseño | |
|---|---|
| Factor de forma | Midi-Tower |
| Tipo | PC |
| Material | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), SPCC |
| Color del producto | Negro |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX,Micro-ATX,Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Ventana lateral | Si |
| Número de bahías 2.5» | 2 |
| Número de bahías internas de 3,5 « | 2 |
| Número de ranuras de expansión | 7 |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | Si |
| Iluminación de color | Multi |
| Iluminación ubicación | Frente |
| Botón de restaurar | Si |
| Botón de encendido/apagado | Si |
| Indicadores LED | Estado |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 15,5 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 35,5 cm |
| Fuente de alimentación | |
|---|---|
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Factores de forma de la fuente de alimentación compatibles | ATX |
| Conectores de poder PCI Express (8 pin) | 0 |
| Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin) | 0 |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Entrada de audio | Si |
| Salida de audio | Si |
| Conectores de poder PCI Express (6 pin) | 0 |
| Enfriamiento | |
|---|---|
| Máximo de ventiladores frontales | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
| Máximos ventiladores superiores | 2 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120 mm |
| Refrigeración | Si |
| Tipo de radiador delantero | Radiador doble |
| Tamaño de ventilador del radiador frontal compatible | 240 mm |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 194 mm |
| Profundidad | 423,5 mm |
| Altura | 444 mm |
| Peso | 3,37 kg |
| Grosor de material | 0,5 mm |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 234 mm |
| Profundidad del paquete | 486 mm |
| Altura del paquete | 463 mm |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Número de puertos 5.25″ | 0 |
| Largo de tarjeta de video soportado | 37 cm |
| Factor de forma tarjeta de video | ATX |
| Tamaño máximo cooler CPU | 17 CM |
| Puertos e interfaces | |
|---|---|
| Número de puertos sólo 3.5″ | 2 |
| Número de puertos sólo 2.5″ | 4 |
| Número de puertos intercambiables 2.5″/3.5″ | 2 |
| Bahías ópticos de 9mm | 0 |
| Bahías ópticos de 12mm | 0 |
| Control de energía | |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 0 |
| Peso | 5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 41 × 29 × 49 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




















Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.