- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
Gigabyte B860 DS3H WIFI6E
El precio original era: $240.990.$217.900El precio actual es: $217.900.
Transferencia Directa
$235.332
Otros medios de Pago.
2 disponibles
2 disponibles
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

B860 DS3H WIFI6E
Características principales.
- Compatible con procesadores Intel® Core™ Ultra (serie 2)
- Solución VRM híbrida de 8+1+2 fases
- D5 Bionic Corsa para un rendimiento infinito de la memoria
- AI Perfdrive : Proporciona un perfil preestablecido de BIOS óptimo y personalizado para los usuarios
- WIFI EZ-Plug : Diseño rápido y sencillo para la instalación de antenas Wi-Fi
- EZ-Latch : Ranura PCIe x16 con diseño de liberación rápida
- Interfaz de usuario amigable : Multi-Theme, AIO Fan Control, y Q-Flash Auto Scan en BIOS y SW
- Almacenamiento ultrarrápido : 2* ranuras M.2, incluyendo 1* PCIe 5.0 x4
- M.2 Thermal Guard : Para asegurar el rendimiento de los SSD M.2
- Redes rápidas: LAN de 2,5 GbE y Wi-Fi 6E 802.11ax
- Conectividad ampliada : DisplayPort, HDMI

| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Socket de procesador | LGA 1851 (Socket V1) |
| Procesador compatible | Intel Core Ultra (Series 1), Intel Core Ultra (Series 2) |
| Sockets de procesador soportados | LGA 1851 |
| Memoria | |
|---|---|
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria interna máxima | 256 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600,6400,9066 MHz |
| Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 9066 MHz |
| Memoria sin buffer | Si |
| Memoria interna máxima por ranura | 64 GB |
| Reguladores del almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, SATA III |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 6 |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Gráficos | |
|---|---|
| Soporte para proceso paralelo | No compatible |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles |
| HDCP | Si |
| Versión DirectX | 12.0 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| USB 2.0, conectores | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Número de conectores SATA III | 4 |
| S/PDIF, conector de salida | Si |
| Conector de audio en panel frontal | Si |
| Conector de panel delantero | Si |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | Si |
| Conector de ventilador CPU | Si |
| Número de conectores para ventiladores de CPU | 2 |
| Número de conectores a ventilador de chasis | 4 |
| Conector de energía EPS (8-pin) | Si |
| Número de conectores de alimentación EPS (8 pines) | 1 |
| Conector TPM | Si |
| Cabecera de puerto serie | 1 |
| Número de conectores para bombas de agua | 3 |
| Conector para tiras LED RGB | Si |
| Número de conectores para tiras LED RGB | 4 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 0 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 0 |
| Número de puertos USB 3.2 Gen 2×2 Tipo C | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 2.1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Entrada de línea | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Conector para antena WiFi-AP | 2 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Controlador LAN | Realtek RTL8125 |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
| Características | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Factor de forma | ATX |
| Familia del chipset | Intel |
| Chipset | Intel B860 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC897 |
| Color del producto | Marrón |
| Monitoreo de la salud de PC | Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling |
| Alimentación | ATX |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 4 |
| Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Tamaño más grande de llave de la primera M.2 | 25110 |
| Generación más alta de PCI Express de la primera M.2 | 5.0 |
| Tamaño más grande de llave de la segunda M.2 | 25110 |
| Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2 | 4.0 |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Versión ACPI | 5.0 |
| Jumper Clear CMOS | Si |
| Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI) | 2.7 |
| Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.7 |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| País de origen | China |
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
| Batería | |
|---|---|
| Peso de la batería | 3 g |
| Peso de litio por batería | 0,07 g |
| Número de celdas de batería | 1 |
| Tecnología de batería | Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2) |
| Tipo de batería | CR2032 |
| Empaquetado | |
|---|---|
| Ancho del paquete | 335 mm |
| Profundidad del paquete | 270 mm |
| Altura del paquete | 80 mm |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 305 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 35 mm |
| Contenido del embalaje | |
|---|---|
| Pilas incluidas | Si |
| Antena incluida | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
| Software incluido | Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software |
| Otras características | |
|---|---|
| Peso | 2 kg |
| Detalles técnicos | |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 15 × 35 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.


















Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.