- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS
El precio original era: $620.990.$555.900El precio actual es: $555.900.
Transferencia Directa
$600.372
Otros medios de Pago.
2 disponibles
2 disponibles
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago

| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Nombre de Marketing | GeForce RTX™ 5060 Ti 8G VENTUS 2X PLUS |
| Nombre del Modelo | G506T-8V2P |
| Unidad de Procesamiento Gráfico | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti |
| Interfaz | PCI Express® Gen 5 x16 (usa x8) |
| Frecuencia del Núcleo | Rendimiento Extremo: 2587 MHz (MSI Center) <br> Boost: 2572 MHz |
| Núcleos CUDA® | 4608 unidades |
| Velocidad de Memoria | 28 Gbps |
| Memoria | 8GB GDDR7 |
| Bus de Memoria | 128-bit |
| Salidas | DisplayPort x3 (v2.1b) <br> HDMI™ x1 (Hasta 4K 480Hz o 8K 120Hz con DSC, Gaming VRR, HDR) |
| Soporte HDCP | Sí |
| Consumo de Energía | 180 W |
| Conectores de Energía | 8-pin x1 |
| Fuente de Alimentación Recomendada | 600 W |
| Dimensiones de la Tarjeta (mm) | 227 x 127 x 41 mm |
| Peso (Tarjeta / Paquete) | 573 g / 834 g |
| Versión de DirectX Soportada | 12 Ultimate |
| Versión de OpenGL Soportada | 4.6 |
| Pantallas Máximas | 4 |
| Tecnología G-SYNC® | Sí |
| Resolución Máxima Digital | 7680 x 4320 |
| Peso | 2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 40 × 20 × 35 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



















Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.