- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
Sapphire NITRO+ AMD Radeon RX 9070 XT
El precio original era: $1.240.990.$1.134.800El precio actual es: $1.134.800.
Transferencia Directa
$1.225.584
Otros medios de Pago.
1 disponibles
1 disponibles
0
personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago
| Brand | SAPPHIRE |
|---|---|
| Series | NITRO+ |
| Model | 11348-01-20G |
| Part Number | 11348-01-20G |
| Interface | PCI Express 5.0 x16 |
|---|
| Chipset Manufacturer | AMD |
|---|---|
| GPU Series | AMD Radeon RX 9000 Series |
| GPU | Radeon RX 9070 XT |
| Architecture | RDNA 4 |
| Game Clock | Up to 2520 MHz |
| Boost Clock | Up to 3060 MHz |
| Stream Processors | 4096 Stream Processors |
| Effective Memory Clock | 20000 MHz (20 Gbps) |
|---|---|
| Memory Size | 16GB |
| Memory Interface | 256-Bit |
| Memory Type | GDDR6 |
| DirectX | DirectX 12 Ultimate |
|---|---|
| OpenGL | OpenGL 4.6 |
| Multi-Monitor Support | 4 |
|---|---|
| HDMI | 2 x HDMI |
| DisplayPort | 2 x DisplayPort 2.1a |
| Max Resolution | 7680 x 4320 |
|---|---|
| Cooler | Triple Fans |
| Power Connector | 1 x 12V-2×6-pin |
| HDCP Ready | Yes |
| Form Factor | ATX |
|---|---|
| Max GPU Length | 331 mm |
| Card Dimensions (L x H) | 331 x 129 x 66 mm |
| Slot Width | 3.2 Slots |
| Date First Available | March 04, 2025 |
|---|
| Peso | 4 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 55 × 35 × 40 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.














Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.