- STOCK DESFASADO
- Stock visto manualmente. Consultar stock antes de comprar.
- Si el producto tiene menos de 5 unidades, consultar stock.
- Placas Madre, actualización de BIOS Gratuita
ASUS PRIME B550M-A AC
El precio original era: $140.990.$108.900El precio actual es: $108.900.
Transferencia Directa
$117.612
Otros medios de Pago.
2 disponibles
2 disponibles
0 personas están viendo este producto
Retiro 2 días hábiles después de tu compra.
2 días Hábiles.
Gratis
Disponible una vez enviada la boleta electrónica.
2-4 días Habiles
Gratis
Chilexpress - Bluexpress
4 días Habiles
Pagado/Por Pagar
Medios de Pago


| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Socket de procesador | Socket AM4 |
| Procesador compatible | AMD Ryzen 3 3rd Gen, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen 7, 3rd Generation AMD Ryzen 9 |
| Soporte para proceso paralelo | No |
| Memoria | |
|---|---|
| tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
| Número de ranuras de memoria | 4 |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 2133,2400,2666,2800,3000,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz |
| Memoria sin buffer | Si |
| Ranuras de memoria | 4 |
| Reguladores del almacenaje | |
|---|---|
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2,SATA |
| Niveles RAID | 0,1,10 |
| Interno I/O | |
|---|---|
| USB 2.0, conectores | 4 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 6 |
| Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de conectores SATA 2 | 0 |
| Número de conectores SATA 3 | 4 |
| Número de ranuras M.2 (M) | 1 |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Conexión | |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Características | |
|---|---|
| Componente para | PC |
| Factor de forma | Micro-ATX |
| Familia del chipset | AMD |
| Chipset | AMD B550 |
| Canales de salida de audio | 7.1 canales |
| Chip de sonido | Realtek ALC887 / Realtek ALC897 |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 |
| Ranuras de expansión | |
|---|---|
| PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| BIOS | |
|---|---|
| Tipos de BIOS | UEFI AMI |
| BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s |
| Peso y dimensiones | |
|---|---|
| Ancho | 244 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Performance | |
|---|---|
| Dual Link DVI | No |
| Puertos e Interfaces | |
|---|---|
| Cantidad de puertos DVI-I | 0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 0 |
| Peso | 3 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 30 × 10 × 30 cm |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.



















Valoraciones
Limpiar filtrosNo hay valoraciones aún.